Veterans of WWI & WWII

Knees (Kom: Temesch – Torontal; Kr. Winga)
Deutsche; 1910=999 1930,=974, 1940=1004 1978=80
Gefallene im Erster Weltkrieg War Veterans
| Balbierer, Adam | Jobba, Lambert | Märzacker, Johann |
| Brommer, Johann | Karcher, Michael | Märzacker, Johann |
| Brommer, Josef | Klein, Bernhard | Petri, Johann |
| Brommer, Martin | Krauser, Josef | Waltner, Michael |
| Glassen, Nikolaus | Lenhardt, Johann | Weber, Peter |
| Herbstler, Johann | Machata, Jakob | Wolz, Nikolauw |
Gefallene im Zweiter Weltkrieg (Rumänische Armee)
| Surname | Given | Birthdate | Death date / Place of death |
| Bartl | Peter | ||
| Brommer | Jakob | 1913 | |
| Ehling | Jakob | 30.09.1916 | 25.09.1943 vermißt |
| Feiler | Jakob | 1915 | |
| Herbstler | Johann | 1916 | |
| Herbstler | 16.05.1913 | 25.05.1944 | |
| Kneip | Johann | 1921 | |
| Krauser | Johann | 1921 | |
| Krauser | Michael | 1913 | |
| Krauser | Vinzenz | 1920 | |
| Maurer | Peter | 1913 | |
| Niess | Peter | 1917 | |
| Rieder | Franz | 1921 | |
| Rieder | Jakob | 1922 | |
| Schulz | Franz | 1908 | |
| Viel | Peter |
Gefallene im Zweiter Weltkrieg (Deutsche Armee)
| Surname | Given | Birthdate | Death date / Place of death |
| Arnold | Johann | 1921 | |
| Glassen | Wilhelm | 1919 | |
| Groß | Johann | 1920 | |
| Groß | Nikolaus | 1923 | |
| Groß | Wilhelm | ||
| Heinrich | Martin | 1905 | 1944 Berlin |
| Herbeck | Jakob | 1921 | |
| Herbstler | Johann | 1916 | |
| Issler | Johann | 1913 | |
| Jobba | Peter | ||
| Kleitsch | Jakob | ||
| Kneip | Anton.jun | ||
| Kramp | Johann.jun | ||
| Lehnert | Anton.jun | 1924 | 1944 vermißt-Rußland |
| ?iess | Johann | 06.05.1910 | 06.02.1944 La Castella/Italien |
| Ochsenfeld | Johann | 1903 | |
| Petz | Josef-jun | 1919 | |
| Rieder | Franz.sen | 12.02.1912 | 7.1944 Narwa/Estland |
| Sebestian | Johann | 1910 | |
| Springhardt Peter.sen | Peter.sen | 1914 | |
| Schatt | Franz | 1924 | |
| Thieß | Gerhard | 02.08.1906 | 05.1945 Linz/Ober;sterreich nz/Oberösterreich |
| Viel | Josef.jun | 1921 | |
| Viel | Peter | 1912 | |
| Wanson | Franz | -2.07191 |
Durch Luftangriff Umgekommen
| Surname | Given | Birthdate |
| Krie | Nikolaus | 1907 |
Zweiter Weltkrieg Als Zivilisten umgekommen
| Surname | Given | Birthdate | Death date / Place of death |
| Mauer | Josef | 1893 | 03.10.1944 vonden Russen erschossen |
Tod durch deportation nach Russland
| Surname | Given | Birthdate | Surname | Given | Birthdate |
| Bedner | Nikolaus | 1927 | Jobba | Jakob | |
| Bernath | Josef | 1921 | Jobba | Johann | 1928 |
| Bromer geb.Braun | Susanne | 1919 | Jobba | Konrad | |
| Decker | Paul | 1905 | Jochum | Konrad.sen | 1905 |
| Dipong/Schlupp | Marg. | 1918 | Koch | Peter | 1901 |
| Ehling | Maria | 1919 | Kreis | Katharina | |
| Gängler | Nikolaus | 1910 | Laz | Sussana.jun | 1928 |
| Gergen | Anna.jun | 1925 | Machata-Klein | Elisab | |
| Glass | Anton | 1898 | Märzacker | Peter | 1905 |
| Glass | Eva.jun | 1922 | Maurer-Ritter | Maria | 1919 |
| Glass | Mag. Sen. | 1905 | Mazer-Weber | Rosalia | 1905 |
| Glass | Peter.sen. | 1905 | Quintus | Lambert.s. | 1905 |
| Gräsinger | Antona | 1915 | Rieder | Johann | 1902 |
| Groß-Krauser | Anna | 1915 | Röhrich | Johann.sen | 1905 |
| Herbstler | Elisabeth.j | 1920 | Schmidt | Elisabeth.j | 1925 |
| Herbstleer-Minich | Els. | 1925 | Wamboch | Eva | |
| Issler/Petri | Elisabetha | 1925 | Weber | Martin | 1925 |
| Issler | Josef | 1927 | Weiß | Magdalena | 1919 |
| Jobba | George | 1905 | Wendel | Nikolaus | 1905 |
Last updated: 08/17/2025
