Immigration to the Americas
| Name | Age | Destination | Arrived | Port | Ship | Joining |
| Bach Alexander | 15 | Baltimore, MD | 1 Jul 1902 | Bre/Bal | Neckar | —- |
| Backhuas Michael | 36 | Allegheny City, PA | 3 Mar 1906 | Bre/NY | Chemnitz | —– |
| BAUER Johann | 17 | Cincinnati, OH | 4 May 1903 | Bre/NY | Gr Kurfurst | Auf Besuch-Schwag -J.Krauser |
| Becher Wendel | 17 | Baltdimore,MD | 5 Aug 1910 | Bre/Bal | Rhein | Bes. Peter Webert |
| Beitz | 25 | New York, NY | 5 Jun 1910 | Ham/NY | Cincinnati | Schwa.Johann Hamm |
| Berkhersch Kaharine | 60 | Cleveland, OH | 8 May 1908 | Bre/Bal | Cassel | Bes.Son Georg Berkhersch |
| BIRKENHEIER Susanna | 33 | Baltimore, MD | 25 Oct 1911 | Bre/Bal | Main | Mit Tochter Maria 9u.Neffe S.Varga |
| BISCHAK Johann | 16 | Cincinnati, OH | 21 May 1903 | Bre/Bal | Breslau | —- |
| BISCHEK Adam | 19 | Cincinnati, OH | 18 May 1905 | Bre/Bal | Breslau | —– |
| BLASS Adam | 17 | Detroit, MI | 24 Jul 1906 | Fiu/NY | Carpathia | Bruder, Lambert Blasz |
| BLENNERT Eva | 19 | Cincinnati, OH | 28 Apr 1911 | Bre/Bal | Frankfurt | Schwa. Peter Klein |
| BLOSS Josef | 23 | Detroit, MI | 19 Dec 1906 | Bre/NY | Friedrich D | —— |
| BOHN Elisabeth | 16 | Philadelphia, PA | 20 Sep 1911 | Ham/NY | Pres Lincoln | Bruder Franz Bohn. |
| BRAUNER Lambert | 16 | Cincinnati, OH | 9 Nov 1907 | Fiu/NY | Pannonia | Bru.Johann Brauner |
| BREITENBACH Heinrich | 16 | Cleveland, OH | 6 Feb 1906 | Bre/NY | Cassel | —- |
| BREITENBACH Maria | 17 | Chicago, IL | 17 Aug 1910 | Bre/Bal | Cassel | Bru.Heinrich Breitenbach |
| BROKASKA Nikolaus | 26 | Adams, MA | 8 Jul 1903 – | Bre/NY | K Wilhelm Ii | Michael Glass |
| BSSLER Peter | 36 | St Louis, MO | 8 Feb 1903 | Bre/Bal | Bre/Bal | —– |
| BUCHLER Georg | 35 | Columbus, OH | 31 May 1907 | Bre/NY | Main | —— |
| DAM Rozalia | 23 | New York, NY | 28 Oct 1905 | Fiu/NY | Pannonia | Mann.Johann Dam |
| DANER Jacob | 19 | Adams, MA | 13 May 1903 | Bre/NY | Friedrich D Gr | —- |
| DAVID Peter | 29 | Philadelphia, PA | —– | Ham/NY | Amerika | Michael Rentz |
| DILK Johann | 27 | Baltimore, MD | 26 Mar 1905 | Bre/Bal | Cassel | —– |
| DINGLER Peter | 28 | New York, NY | 25 Aug 1906 | Ham/NY | Amerika | August Welsche |
| EHLING Elisabeth | 18 | Cincinnati, OH | ? | ? | Neckar | Nikolaus Gengler |
| EHLING Maria | 17 | Cincinnati, OH | ? | Bre/Bal | Cassel | Elis.Ehling |
| EICHERT Barbara | 22 | Cincinnati, OH | 7 Feb 1902 | Bre/Bal | Darmstadt | —– |
| EICHERT Elisabeth | 18 | Cincinnati, OH | 6 Jan 1909 | Bre/Bal | Rhein | Michael Haas |
| ENGELMANN Katharine | 18 | Chicago, IL | 7 Aug 1910 | Bre/Bal | Cassel | Johann Engelmann |
| FIAK Agnes | 17 | Philadelphia, PA | 23 May 1907 | Fiu/NY | Slavonia | —— |
| FIAK Katharine | 20 | Philadelphia, PA | 15 Nov 1904 | Ant/NY | Vaderland | —– |
| FISCHER Mathias | 45 | Adams, MA | ? | Bre/NY | Friedrich D Gr | Nikolaus Debasher |
| FRANK Susanna | 56 | Cincinnati, OH | 4 Jun 1903 | Bre/Bal | Brandenburg | —- |
| FRIEDMANN Michael | 17 | Cincinnati, OH | ? | Bre/NY | Cassel | — |
| FRIER Katherina | 15 | Cleveland, OH | 21 Jun 1905 | Bre/Ba | Hannover | —- |
| FRITZ Nikolaus | 37 | Cleveland, OH | 3 Mar 1906 | Bre/NY | Chemnitz | Josef Gros |
| FUCHS Anton | 23 | Allegheny City, PA | 28 Feb 1903 – | Bre/Bal | Breslau | |
| FUSSEL Katharine | 16 | Baltimore, MD | 2 May 1906 | Fiu/NY | Ultonia | Peter Kranyo |
| GENGLER Jacob | 28 | Baltimore, MD | ? | Fiu/NY | Slavonia | Elisabeth Loch |
| GENGLER Peter | 17 | Cincinnati, OH | 8 Feb 1903 | Bre/Bal | Koeln | T.Tuzsel |
| GERGEN Nikolaus | 17 | Cincinnati, OH | 20 Aug 1903 | Bre/Bal | Cassel | Peter Federspiel |
| GERGEN Peter | 37 | Cincinnati, OH | 9 Nov 1907 | Fiu/NY | ? | T.Gergen |
| GLASSEN Franz | 48 | Adams, MA | 9 Jun 1903 | Bre/NY | Koenigen Luise | M.Glass |
| GLASSEN Margaret | 17 | Adams, MA | 9 Jun 1903 | Bre/NY | Koenigen Luise | M.Glass |
| GLASZ Johann | 30 | GLASZ Johann | 27 Mar 1906 | Bre/NY | Slavonia | —- |
| GRAEBELDINGER Josef | 43 | Philadelphia, PA | 21 Apr 1907 | Ham/NY | Amerika | M.Gellard |
| GROSS Maria | 32 | Cincinnati, OH | 23 May 1907 | Fiu/NY | Slavonia | P.Gross |
| GROSS Maria | 22 | New York, NY | 15 Dec 1907 | Bre/NY | Breslau | Johann Bross |
| GROSZ Anna | 17 | Cincinnati, OH | 2 Feb 1905 | Bre/Bal | Oldenburg | —- |
| GROSZ Heinrich | 25 | Adams, MA | 9 Jun 1903 | Bre/NY | Koenigen Luise | N.Glass |
| GROSZ Nikolaus | 17 | Cincinnati, OH | 4 Jun 1903 | Bre/Bal | Brandenburg | Peter Federspiel |
| HEINRICH Elisabeth | 20 | Adams, MA | 22 Spt 1903 – | Bre/NY | Bremen | Nikolaus Prohaszka |
| HEINRICH Katharine | 23 | Milwaukee, WI | 13 Nov 1903 | Bre/Bal | Brandenburg | Peter Heinrich |
| HEINRICH Magdalena | 24 | Milwaukee, WI | 6 Feb 1906 | Bre/NY | Cassel | Peter Heinrich |
| HEINRICH Peter | 26 | Adams, MA | 11 Aug 1903 | Bre/NY | Bremen | Johann Lauth |
| HERBET Jakob | 17 | Chicago, IL | 13 Sep 1910 | Bre/Bal | Rhein | Nikoluas Herbek |
| HERBET Johann | 26 | Cincinnati, OH | 10 Feb 1905 – | Bre/Bal | Weimar | —— |
| HERBST Magdalena | 22 | Cincinnati, OH | 20 Jul 1907 | Bre/Bal | Brandenburg | Johann Herbst |
| HERBST Ottilie | 28 | Cincinnati, OH | 20 Jul 1907 | Bre/Bal | Brandenburg | Johann Herbst |
| HUENICH(?) Katharine | 23 | Milwaukee, WI | 13 Nov 1903 | Bre/Bal | Brandenburg | Peter Hemorich(?) |
| INGRISCH Martin | 21 | New York, NY | 15 May 1902 | Ham/NY | Graf Waldersee | Franz Ingrisch |
| ISLER Johann | 40 | Cincinnati, OH | 19 Dec 1909 | Bre/Bal | Breslau | Johann Herbst |
| JSZLER Anton | 33 | Cincinnati, OH | 10 Feb 1905 | Bre/Bal | Weimar | —— |
| JUBER Johann | 35 | Cincinnati, OH | 10 Feb 1905 | Bre/Bal | Weimar | —– |
| KAHLAN Wendel | 17 | Cincinnati, OH | 11 May 1911 | Bre/Bal | Brandenburg | Jakob Kahlan |
| KAHLESZ Elisabeth | 17 | St Louis, MO | 19 Dec 1909 | Bre/Bal | Breslau | Michael Matzger |
| KARCH Josef | 27 | Chicago, IL | 6 Aug 1907 | Bre/NY | Kronprinz Wilhelm | Johann Balhezar? |
| KIRSCH Eva | 24 | Cincinnati, OH | 18 Feb 1905 – | Bre/Bal | Cassel | Jakob Kirsch |
| KIRSCH Jakob | 28 | Cincinnati, OH | 2 Feb 1905 | Bre/Bal | Oldenburg | —– |
| KIRSCH Josef | 40 | Bernwick, PA | 11 Jul 1907 | Fiu/NY | Slavonia | —– |
| KLEIN Bernard | 29 | Chicago, IL | 23 Oct 1903 | Bre/Bal | Koeln | —– |
| KLEIN Michael | 37 | Philadelphia, PA | 7 May 1907 | Fiu/NY | Carpathia | Peter Goschi |
| KRAMP Anna | 32 | Baltimore, MD | 26 Mar 1905 | Bre/Bal | Cassel | Peter Kramp |
| KRAMP Peter | 37 | Baltimore, MD | 11 Nov 1904 | Bre/Bal | Breslau | —- |
| KRAUSER Agnes | 15 | Cincinnati, OH | 23 May 1907 | Fiu/NY | Slavonia | Nikolaus Waldner |
| KRAUSER Johann | 42 | Cincinnati, OH | 16 Jul 1902 | Bre/Bal | Breslau | —- |
| KRAUSER Margaret | 16 | Cincinnati, OH | 6 Dec 1902 | Bre/Bal | Koeln | Johann Krauser |
| KRAUSER Margaret | 44 | Salt Lake City, UT | 2 Jun 1904 | Bre/Bal | Cassel | Johann Krauser |
| KRIER Katharine | 15 | Cleveland, OH | 21 Jun 1905 | Bre/Bal | Hannover | Josef Gross |
| KRISET Adermna | 30 | Cincinnati, OH | 10 Feb 1905 | Bre/Bal | Weimar | —– |
| KUBMANN Margaret | 41 | Cincinnati, OH | 28 Apr 1911 | Bre/Bal | Frankfurt | Adam Kubmann |
| KUSMANN Adam | 35 | Baltimore, MD | 22 Mar 1905 | Bre/Bal | Wittekind | Peter Kramp |
| LAMBING Maria | 20 | St Louis, MO | 2 Feb 1905 | Bre/Bal | Oldenburg | —- |
| LAMBING Michael | 29 | Elisabeth, NJ | 29 Dec 1907 | Fiu/NY | Pannonia | — |
| LAMBING Michael | 29 | Chicago, IL | 29 Dec 1907 | Fiu/NY | Pannonia | —- |
| LAUER Peter | 44 | N Adams, MS | 23 May 1907 | Fiu/NY | Slavonia | Jakob Lauer |
| LAY Cecilie | 19 | Chicago, IL | 8 May 1908 | Bre/Bal | Cassel | Katharine Lay |
| LAY Elisabeth | 17 | Chicago, IL | 19 May 1909 | Bre/Bal | Main | Cecilie Lay |
| LAY Katharine | 20 | Chicago, IL | 22 Nov 1907 | Bre/Bal | Cassel | Nikolaus Weismann |
| LAZIN Laszlo | 25 | N Adams, MS | 7 May 1907 | Fiu/NY | Carpathia | — |
| LEGO Nikolaus | 42 | Philadelphia, PA | 21 Apr 1907 | Ham/NY | Amerika | Peter Lego |
| LENHARD Magdalena | 13 | Cincinnati, OH | 7 Feb 1902 | Bre/Bal | Darmstadt | —- |
| LENHARDT Johann | 19 | Cincinnati, OH | 27 May 1902 | Bre/Bal | Dresden | Magdalena Lenhardt |
| Magdalena Lenhardt | 34 | Adams, MA | 22 Sep 1903 | Bre/NY | Bremen | Nikolaus Lenhart |
| LOJBEL Josefa | 25 | Chicago, IL | 19 Dec 1909 | Bre/Bal | Breslau | Nikolaus Lajbel |
| LOJBEL Nikolaus | 27 | Chicago, IL | 19 May 1909 | Bre/Bal | Main | Cecilie Lay |
| LUTZ Maria | 30 | Allegheny City, PA | 15 Dec 1906 | Ant/NY | Kroonland | Joseph Lutz |
| MARCHER Johann | 30 | Elisabeth, NJ | 27 Apr 1907 | Bre/NY | Main | Schosser |
| MARKER Anton | 25 | Baltimore, MD | 22 Nov 1907 | Bre/Bal | Cassel | Peter Kramp |
| Peter Kramp | 32 | New Brunswick, NJ | 7 Apr 1914 | Bre/NY | Geo Washington | Peter Hahn |
| MARKER Margaretha | 15 | Cincinnati, OH | 13 Nov 1903 | Bre/Bal | Brandenburg | Johann Marker |
| MARTIN Johann | 45 | Detroit, MI | 6 Feb 1906 | Bre/NY | Cassel | Johann Martin |
| MARTIN Johann | 45 | Detroit, MI | 6 Feb 1906 | Bre/NY | Cassel | Johann Martin |
| MARTIN Lambert | 17 | Detroit, MI | 26 Mar 1905 | Bre/Bal | Cassel | —- |
| MARTIN Margaret | 42 | Detroit, MI | 23 May 1907 | Fiu/NY | Slavonia | Johann Martin |
| MAUERER Nikolaus | 18 | New York, NY | 29 Oct 1907 | Rot/NY | Noordam | Michael Helperk |
| MAURER Johann | 33 | N Adams, MS | 7 Nov 1907 | Fiu/NY | Pannonia | Michael Klasz |
| MAYER Nikolaus | 44 | Chicago, IL | 23 Oct 1903 | Bre/Bal | Koeln | Johann Mayer |
| MUMBER Franz | 38 | Cincinnati, OH | 4 Jun 1903 | Bre/Bal | Brandenburg | acob Seibert |
| MUMBER Peter | 15 | Baltimore, MD | 1 Jul 1902 | Bre/Bal | Neckar | —– |
| NIEDERKORN Johann | 36 | Cincinnati, OH | 23 Oct 1903 | Bre/Bal | Koeln | —– |
| OCHSENWALD Peter | 35 | N Adams, MA | 13 Jun 1905 | Bre/NY | Gr Kurfurst | Anna Pfeifer |
| OLLINGER Johann | 17 | Cincinnati, OH | 23 May 1907 | Fiu/NY | Slavonia | —– |
| PETER Peter | 22 | N Adams, MA | 29 Dec 1907 | Fiu/NY | Pannonia | Peter Ochsenfeld |
| PETRE Franz | 36 | Adams, MA | 9 Jun 1903 | Bre/NY | Koenigen Luise | Conrad Gross |
| PETRI Josef | 18 | Adams, MA | 1 Jun 1905 | Bre/NY | Barbarossa | Franz Petry |
| Franz Petry | 35 | Adams, MA | 22 Sep 1903 | Bre/NY | Bremen | Franz Petri |
| PETRI Peter | 22 | N Adams, MS | 29 Dec 1907 | Fiu/NY | Pannonia | Peter Ochsenfeld |
| PETZ Margaret | 15 | Adams, MS | 8 May 1907 | Bre/NY | K Wilhelm Ii | Mathias Petz |
| PFEIFFER Katharine | 16 | New Brunswick, NJ | 2 May 1906 – | Fiu/NY | Ultonia | Peter Pfeiffer |
| PROHASZKA Maria | 28 | Adams, MA | 22 Sep 1903 | Bre/NY | Bremen | Nikolaus Prohaszka |
| QUGOMOS Nikolaus | 22 | Stapleton, NY | 9 Feb 1903 | Bre/NY | Zieten | —– |
| QUITTER Barbara | 24 | Cincinnati, OH | ?? | Bre/Bal | ??? | Johann Quitter |
| REBHOLZ Barbara | 32 | Philadelphia, PA | 29 Oct 1907 | Rot/NY | Noordam | Nikolaus Rebholz. Last residence, Hodon |
| RESBL Valentin | 18 | St Louis, MO | 26 Nov 1903 | Bre/Bal | Frankfurt | Anton Gravas |
| RIDER Johann | 23 | Cincinnati, OH | 18 Feb 1905 | Bre/Bal | Cassel | —- |
| RIEDER Elisabeth | 37 | Great Neck, NY | 21 Dec 1907 | Bre/NY | Kronprinz | Adam Rieder |
| ROTH Johann | 30 | Wheatland, PA | 26 Mar 1905 | Bre/Bal | Cassel | Michael Roth |
| ROTHGERBER Nikolaus | 24 | Philadelphia, PA | 29 Oct 1907 | Rot/NY | Noordam | Nikolaus Rebholz |
| SCHEBBER Gaspar | 26 | Adams, MA | 29 Jul 1903 – | Bre/NY | Barbarossa | Michael Glass |
| SCHEER Peter | 43 | St Louis, MO | 16 Mar 1907 | Fiu/NY | Carpathia | Peter Steiner, Billed |
| SCHINK Franz | 28 | Martins Ferry, OH | 4 Jun 1903 | Bre/Bal | Brandenburg | —- |
| SCHLIPPER Elisabeth | 23 | Mansfield, OH | 21 Sep 1904 | Ant/NY | Vaderland | Kaspar Schlipper |
| SCHNEIDER Margaret | 24 | Cincinnati, OH | 4 Jun 1903 | Bre/Bal | Brandenburg | —– |
| SCHRAKER Margaret | 26 | Detroit, MI | 2 Jun 1904 | Bre/Bal | Cassel | Michael Straker |
| SCHROTER Katharina | 19 | Baltimore, MD | 3 Mar 1905 | Bre/Bal | Chemnitz | |
| SCHWARZ Anton | 28 | Cincinnati, OH | 27 May 1902 | Bre/Bal | Dresden | Magdalena Lenhardt |
| SCHWARZ Katharine | 24 | Cincinnati, OH | 17 Sep 1902 | Bre/Bal | Willehad | ——- |
| SCHWICKER Margaret | 26 | Detroit, MI | 9 Jun 1904 – | Bre/Bal | Breslau | Michael Schwicker |
| SCHWIEGER Michael | 25 | Cincinnati, OH | 24 May 1903 | Bre/NY | Gr Kurfurst | Johann Krauser |
| SKOVCINECZ Katharine | 49 | Adams, MA | 9 Apr 1912 | Bre/NY | Kronprinz Wilhelm | Konrad Skovancz |
| SPRINGER Elisabeth | 35 | Cincinnati, OH | 5 May 1905 | Bre/NY | Gneisenau | ——- |
| SZKOVANECZ Katharine | 44 | N Adams, MS | 13 Jun 1907 | Fiu/NY | Pannonia | Wendel Skovanecz |
| THESER Magdalean | 55 | Adams, MA | 9 Jun 1903 | Bre/NY | Koenigen Luise | Michael Glass |
| TILG Josef | 30 | New Brunswick, NJ | 23 May 1907 | Fiu/NY | Slavonia | Johann Tilg |
| TILG Nikolaus | 42 | New Brunswick, NJ | 23 May 1907 | Fiu/NY | Slavonia | Johann Tilg |
| TILGER Susanna | 25 | Baltimore, MD | ?? | Bre/Bal | Breslau | ——- |
| TRAPP Susanna | 30 | Philadelphia, PA | 20 May 1908 | Bre/Bal | Neckar | Johann Drapp |
| TUFEL Margaret | 16 | Cincinnati, OH | 20 Jul 1907 | Bre/Bal | Brandenburg | Nikolaus Tufel |
| VETTER Johann | 16 | Cincinnati, OH | 27 May 1902 | Bre/Bal | Dresden | Katharine Vetter |
| VETTER Katharine | 16 | Cincinnati, OH | 7 Feb 1902 | Bre/Bal | Darmstadt | —— |
| WALDNER Nikolaus | 38 | Cincinnati, OH | 23 May 1907 | Fiu/NY | Slavonia | ——– |
| WALTER Nikolaus | 34 | Cincinnati, OH | 24 May 1903 | Bre/NY | Gr Kurfurst | Johann Krauser |
| WALTRICH Johann | 16 | New Brunswick, NJ | 9 Nov 1907 | Fiu/NY | Pannonia | Johann Bleisser |
| WAMBACH Katharina | 42 | Baltimore, MD | 15 Nov 1905 | Bre/Bal | Cassel | Michael Wambach |
| WAMBACH Katharine | 31 | Milwaukee, WI | 25 Sep 1907 | Bre/NY | Friedrich D Gr | Wilhelm Wambach |
| WAMBACH Margaret | 58 | New York, NY | 25 Sep 1907 | Bre/NY | Friedrich D Gr | Nikolaus Wambach |
| WAMBACH Wilhelm | 47 | Baltimore, MD | 21 Jun 1905 | Bre/Bal | Hannover | Mathias Wambach |
| WAMBACH Wilhelm | 47 | Baltimore, MD | 21 Jun 1905 | Bre/Bal | Hannover | Mathias Wambach |
| WAMBACH Wilhelm | 26 | Chicago, IL | 14 Jun 1904 | Bre/Bal | Neckar | Albert Wambach |
| WEBER Anna | 44 | Baltimore, MD | ?? | Bre/Bal | Wittekind | Peter Weber |
| WEBER Peter | 24 | Baltimore, MD | 3 Mar 1905 | Bre/Bal | Chemnitz | ——– |
| WEBER Peter | 30 | Baltimore, MD | 9 Nov 1907 | Bre/Bal | Pannonia | Johann Weber |
| WELTER Josef | 24 | Chicago, IL | 19 Oct 1906 | Bre/Bal | Koeln | Johann Welter |
| WELTER Katharine | 16 | Cincinnati, OH | 4 Feb 1902 | Bre/Bal | Darmstadt | ——- |
| WENDEL Heinrich | 24 | Adams, MA | 8 Jul 1903 | Bre/NY | K Wilhelm D Gr | ——– |
| WIENER Peter | 16 | Cincinnati, OH | 20 Jul 1907 | Bre/Bal | Brandenburg | Johann Tilz |
| WINGEL Johann | 43 | Cincinnati, OH | 11 May 1911 | Bre/Bal | Brandenburg | Peter Burghard |
| WINGEL Johann | 34 | Cincinnati, OH | 4 Jun 1903 | Bre/Bal | Brandenburg | Jacob Seibert |
| WIRTZ Jakob | 23 | Parryville, PA | 11 Aug 1903 | Bre/NY | Bremen | Andreas Burdcsar |
| ZIMMER Mathias | 25 | New York, NY | 4 Jun 1906 | Bre/NY | Amerika | Jacob Zimmer |
Last updated: 08/17/2025
