1828 Census of Knees
| 1 | Miksan | Theodor | 169 | Vampach | Conrad | 337 | Nikolin | Straja |
| 2 | Rotaru | Juon | 170 | Staut | Joan | 338 | Frusi | Janko |
| 3 | Mitru | Manuella | 171 | Scheffer | Catharina | 339 | Janovan | Gyorgye |
| 4 | Pejenar | Ilia | 172 | Mor | Joann | 340 | Stojko | Janko |
| 5 | Musztetz | Theodor | 173 | Schneider | Philipp | 341 | Mokan | Vikenti |
| 6 | Mokan | Ilie | 174 | Felker | Michael | 342 | Bozsin | Paja |
| 7 | Objan | gyorgye | 175 | Schneider | Henrich | 343 | Skoran | Szava |
| 8 | Krisan | Juon | 176 | Pautz | Jovan | 344 | Mokan | Moysza |
| 9 | Birov | Juon | 177 | Kiras | Nicolaus | 345 | Argyelan | Juon |
| 10 | Pojenar | Janko | 178 | Muntyan | Sztanka | 346 | Risztin | Jovitza |
| 11 | Pojenar | Juon | 179 | Petrovan | Trailla | 347 | Semedru | Jova |
| 12 | Pojenar | Ilie | 180 | Modovan | Ikonia | 348 | Unguran | Mitru |
| 13 | Pojenar | gyorgye | 181 | Pautz | Zurs | 349 | Krestsunyesko | Juon |
| 14 | Miksan | Stephan | 182 | Andrey | Izakus | 350 | Bodrosan | Stoja |
| 15 | Miksan | Joszin | 183 | Ztivoin | Nika | 351 | Kretsunyesko | Tho |
| 16 | Szabadhelyan | Gyorgye | 184 | Janka | Maria | 352 | Bodrsan | Jotza |
| 17 | Ungaran | Pavel | 185 | Janovan | Constantin | 353 | Szabadhelyan | |
| 18 | Perin | Jova | 186 | Kozsokar | Szima | 354 | Sabadhelyan | |
| 19 | Sztantsu | Nika | 187 | Grauszer | Joann | 355 | Krisan | Juon |
| 20 | Pentyen | Jova | 188 | Koch | Maria | 356 | Szabadhelyan | |
| 21 | Barbuleszko | 189 | Kosseva | Mathias | 357 | Kepetzan | Jacob | |
| 22 | Hegedüs | Joan | 190 | Khern | Mathias | 358 | Aradzan | Onu |
| 23 | Skorjan | Nyetza | 191 | Fernbach | Lambert | 359 | Marian | Pera |
| 24 | Csavoj | gyorgye | 192 | Teak | Michael | 360 | Trudsi | Gyorgye |
| 25 | Marian | Gyorgye | 193 | Neuman | Nicolaus | 361 | Trudsi | Theodor |
| 26 | Popovits | Tanaszie | 194 | Lauer | Joannes | 362 | Magyar | Jovan |
| 27 | Pozovits | Nicolai | 195 | Seitinantz | Marko | 363 | David | Lazar |
| 28 | Latzko | Mitru | 196 | Szobotyelan | Flora | 364 | Jorgi | Trailla |
| 29 | Kaszapu | Vaszilie | 197 | Koch | Joann | 365 | Gyurka | Juon |
| 30 | Latzko | Jova | 198 | Jovi | Ivan | 366 | Gyurki | Sorinka |
| 31 | Bozsi | Lazar | 199 | Bodrosan | Szava | 367 | Pautz | Simion |
| 32 | Ontsi | Theodor | 200 | Pajdak | Ilia | 368 | Argyelan | Gyorgye |
| 33 | Vlagyan | Zsiva | 201 | Truti | Manuilla | 369 | Hodonyantdzu | |
| 34 | Dumitru | gyorgye | 202 | Keszentzan | 370 | Tadia | Alexa | |
| 35 | Semek | Nicolai | 203 | Galsan | Ivan | 371 | Bisztritz | Petrus |
| 36 | Girostan | Maria | 204 | Sztojan | Philipp | 372 | Argyelan | Manuilla |
| 37 | Ande | Proka | 205 | Lautas | Vaszilie | 373 | Izdria | Ivan |
| 38 | Kozsekar | Ilia | 206 | Zlatar | Pauko | 374 | Andrin | Gavrilla |
| 39 | Glasz | Bernard | 207 | Dotta | Joannes | 375 | Holmodsan | Andria |
| 40 | Fikatar | Petru | 208 | Nikolin | Manela | 376 | Argyelan | Gyorgye |
| 41 | Ketfelyan | Tanaszko | 209 | Mikin | Petrus | 377 | Ploszkar | Nicolaus |
| 42 | Reitzer | Frantz | 210 | Dantdsu | Vaszilie | 378 | Szurdu | Ivan |
| 43 | Frantzen | Peter | 211 | Karnyantz | Nicola | 379 | Ploszkar | Joan |
| 44 | Balu | Joszin | 212 | Sztants | Lazar | 380 | Mikan | Mitru |
| 45 | Holmatsan | Alexius | 213 | Buku | Nicolaus | 381 | Popovits | Constandin |
| 46 | Sztantsu | Trailla | 214 | Buku | Nicolaus | 382 | Ploszkar | Jova |
| 47 | Bullya | Petrs | 215 | Zsolgya | George | 383 | Bragyin | Vaszilia |
| 48 | Opra | Mathias | 216 | Monostoran | Arsza | 384 | Bragyin | Stephan |
| 49 | Radu | Lazar | 217 | Adam | Petru | 385 | Argyelan | Juomedius |
| 50 | Adamovitz | Marian | 218 | Csikan | Nika | 386 | Israilla | Salka |
| 51 | Paszku | Halmatsan | 219 | Janovan | Kuzman | 387 | Argyelan | Ilia |
| 52 | Muraru | Jova | 220 | Trusti | Mihaly | 388 | Osztoin | Szeda |
| 53 | Breka | gyorgye | 221 | Monostoran | 389 | Ploszkar | Ilia | |
| 54 | Miksan | Anton | 222 | Sztantsu | Lazar | 390 | Osztoin | Iva |
| 55 | Miksan | Petru | 223 | Pokurar | Roman | 391 | Dain | Ranko |
| 56 | Bodrusan | Juon | 224 | Brastovan | Georgye | 392 | Dain | Zsivan |
| 57 | Veber | Eberhard | 225 | Csikan | Mara | 393 | Mihaly | Jotza |
| 58 | Adamov | Atyin | 226 | Bodi | Stojka | 394 | Szabadhelyan | |
| 59 | Jutki | Ignat | 227 | Daba | Simion | 395 | Argyelan | Juon-sen |
| 60 | Klemmer | Ludvig | 228 | Politzer | Moyses | 396 | Bakonyi | Michael |
| 61 | Kordos | Juon | 229 | Nikolin | Jefta | 397 | Mezeits | Ilia |
| 62 | Csermyak | Janos | 230 | Raking | Netza | 398 | Matits | Jevra |
| 63 | Golya | Nicolaj | 231 | Pojenar | Ilia | 399 | Stoijko | Zsiva |
| 64 | Golya | David | 232 | Popin | Jovanka | 400 | Ploszkar | Gyorgye |
| 65 | Stosz | Joseph | 233 | Sztanko | Pera | 401 | Obian | Avram |
| 66 | Golya | Gyorgye | 234 | Sztanko | Zsiva | 402 | Argyelan | Stephan |
| 67 | Kozsokar | Nedelko | 235 | Czibor | Frantz | 403 | Krisan | Joszim |
| 68 | Batbuleszko | Nyika | 236 | Pajdak | Jeremie | 404 | Vizsan | Joszim |
| 69 | Len | Jakob | 237 | Ratits | Marko | 405 | Czigler | Coman |
| 70 | Csikan | gyorgye | 238 | Juskin | Jova | 406 | Berenyantzu | |
| 71 | Balu | Bakur | 239 | Radulov | Manuilla | 407 | Kretsunyesko | Juon |
| 72 | Miksan | Nicolaj | 240 | Pajdak | Illie | 408 | Kretsunyesko | Janos |
| 73 | Miksan | Nicolaj | 241 | Szabo | Gavrilla | 409 | Ploszkar | Juon |
| 74 | Ban | Simion | 242 | Radu | Ivan | 410 | Szabadhelyan | yan Jovitza |
| 75 | Niksan | Vincentius | 243 | Jutkin | Mitru | 411 | Szabadhelya | |
| 76 | Frusesko | Vasza | 244 | Radu | Szanka | 412 | Szabadhelyan | |
| 77 | Avram | Petrus | 245 | Pamana | Nicolaus | 413 | Argyelan | Mitru |
| 78 | Avram | Mihaly | 246 | Argyelan | Juon | 414 | Marko | Ivan |
| 79 | Klementz | Frantz | 247 | Barbuleszko | 415 | Sztoiko | Jova | |
| 80 | Glasz | Joseph | 248 | Barbuleszko | 416 | Bukur | Mitru | |
| 81 | Lebland | Joan | 249 | Vinedl | Jacob-Jud. | 417 | Dants | Petrus |
| 82 | Rida | Anton | 250 | Moldovan | Philipp | 418 | Dants | Gyorgye |
| 83 | Hajdi | Joan | 251 | Bogoszalo | Joanes | 419 | Miska | Proka |
| 84 | Tirjung | Michael | 2.5 | Modovan | Andreas | 420 | Nikolits | Mija |
| 85 | Steisz | Henrich | 253 | Bikits | Jefta | 421 | Sztanko | Sima |
| 86 | Speicherman | 254 | Hiller | Ferdinand | 422 | Dants | Jova | |
| 87 | Hergel | Jakob | 255 | Bikis | Maria | 423 | Lautas | Lazar |
| 88 | Lintz | Carl | 256 | Bodroszin | Marku | 424 | Belu | Petrus |
| 89 | Felker | Christian | 257 | Kretsunyesko | 425 | Popovits | Adam | |
| 90 | Lenhard | Joan | 258 | Sojtinantz | Kuzman | 426 | Janovan | Akim |
| 91 | Kengeller | Joan | 259 | Szabadhelyin | 427 | Vorjosan | Simion | |
| 92 | Denkan | Jefta | 260 | Bikis | Ivan | 428 | Marko | Paja |
| 93 | Bodrusan | Petrus | 261 | Fischer | Marcus | 429 | Kalatsan | Zsivanka |
| 94 | Golya | Petrus | 262 | Ivanov | Nicolaus | 430 | Petroman | Paun |
| 95 | Golya | Costandin | 263 | Ivanov | Ignatius | 431 | Beli | Petrus |
| 96 | Markov | Maxa | 264 | Peja | Moysa | 432 | Kepetzan | Juon |
| 97 | Ugyila | Juon | 265 | Ivanov | Lazar | 433 | Janovan | Jova |
| 98 | Porkaru | gyorgye | 266 | Nicolin | Tana | 434 | Janovan | Simion |
| 99 | Holeski | Stephan | 267 | Deak | Luka | 435 | Janovan | Joszim |
| 100 | Berinyantzu | 268 | Ivanov | Vasza | 436 | Zurs | Marku | |
| 101 | Kalatsan | Gyura | 269 | Kretsunyesk | Ca. | 437 | Kapetzan | Theodor |
| 102 | Bodrosan | Lazar | 270 | Ivanov | Mihaila | 438 | Belu | Avram |
| 103 | Pajdak | Mihaj | 271 | Veisz | Simion | 439 | Petko | Jefta |
| 104 | Lazar | Nicola | 272 | Krisan | Pantalie | 440 | Petko | Jefta |
| 105 | Alexa | Simion | 273 | Unguran | Juon | 441 | Petka | Ilia |
| 106 | Baptist | Joan | 274 | Szaadhelyan | 442 | Branko | Ikonia | |
| 107 | Buchbaum | Vendelinus | 275 | Ivanov | Lazar | 443 | Branko | Juon |
| 108 | Scher | Margaretha | 276 | Csinkus | Maria | 444 | Janoan | Nicolaus |
| 109 | Leblang | Philipp | 277 | Charcher | Joan | 445 | Dantsu | Maria |
| 110 | Stosz | Jacob | 278 | Kretsunyesko Jos | ko Vojna | 446 | Laju | Anna |
| 111 | Daniel | Lampert | 279 | Bikis | Stephan | 447 | Anton | Nicola |
| 112 | Zelenka | Anton | 280 | Kalatsan | Gyorgye | 448 | Bukovan | Marko |
| 113 | Heinrich | Joan | 281 | Szabadhelyan Mara | 449 | Viszman | Simion | |
| 114 | Krauser | Nicolaus | 282 | Moldovan | Manuela | 450 | Viszman | Constantin |
| 115 | Flor | Nicolaus | 283 | Argyelan | Maria | 451 | Muntz | Tnaszko |
| 116 | Philippi | Nicolaus | 284 | Balu | Stanka | 452 | Sztansti | Opritza |
| 117 | Hauch | Martin | 285 | David | Anton | 453 | Argyelan | Mitru |
| 118 | Buchbaum | Vendellnus | 286 | Stantsu | Gyura | 454 | Megda | Gyorgye |
| 119 | Stosz | Petrus | 287 | David | Mija | 455 | Manye | Anton |
| 120 | Klad | Nicolaus | 288 | Krestsunyesko | 456 | Megda | Jova | |
| 121 | Lauer | Lambert | 289 | Krisan | Jotza | 457 | Viszman | JOVA |
| 122 | Reder | Joan | 290 | Krestsunyesko | Jova | 458 | Megda | Theodor |
| 123 | Hentzi | Joseph | 291 | Krestsunyesko | Mart | 459 | Bukovan | Jovan |
| 124 | Csavoj | Szreda | 292 | Krestsunyesko | Jova | 460 | Megda | Petrus |
| 125 | Quin | Mathias | 293 | Ivanov | Jela | 461 | Sipetzan | Janos |
| 126 | Opri | Tanaszko | 294 | Unguran | Juon | 462 | Putin | Fila |
| 127 | Bukovan | Lazar | 295 | Mezcits | Nicolai | 463 | Petko | Maxa |
| 128 | Branits | gyorgye | 296 | Kretsunyesko | Zsivan | 464 | Ferenz | Zsiva |
| 129 | Koszta | Petru | 297 | Keletsan | Mitru | 465 | Ferenz | Manuilla |
| 130 | Virag | Antonius | 298 | Kretsunyesk | Vaszi | 467 | Riszta | Martin |
| 131 | Berinyantzu | Koszta | 299 | Stephanovit | 468 | Putnik | Gyula | |
| 132 | Berinyantzu | Joszim | 300 | Marko | Flora | 469 | Simion | Jevra |
| 133 | Koszta | Petru | 301 | Tizmanaru | Mitru | 470 | Nikolin | Vasza |
| 134 | Moldovan | Gavrilla | 302 | Gain | Maxa | 471 | Pautz | Juon |
| 135 | Bukovan | Jovan | 303 | Nicolin | Dimitrie | 472 | Csernye | Gavrilla |
| 136 | Pautz | Gruja | 304 | Gain | Jova | 473 | Pautz | Ilia |
| 137 | Kirutz | Joan | 305 | Stevin | Milits | 474 | Laurer | Jakob |
| 138 | Koch | Peter | 306 | Radu | Mihaila | 475 | Jutki | Salka |
| 139 | Tortina | Filip | 307 | Vojnov | Joutza | 476 | Szimi | Nedelko |
| 140 | Michs | Mathias | 308 | Mihajlov | Stanimil | 477 | Kezenyantzu | |
| 141 | Rider | Gasparus | 309 | Rakim | Paja | 478 | Mertya | Juon |
| 142 | Rider | Gasparus | 310 | Milin | Theodor | 479 | Kretsunyesko | Martin |
| 143 | Quint | Peter | 311 | Sztanko | Vaza | 480 | Viszman | Simion |
| 144 | Holeksi | Paul | 312 | Nicolin | Szava | 481 | Stojko | Sreda |
| 145 | Daniel | Nicolaus | 313 | Popovistd | Stephan | 482 | Miller | Joan |
| 146 | Scheffer | Magdalena | 314 | Radulov | Mihaly | 483 | Kretsunyesko | Martha |
| 147 | Kebl | Jacob | 315 | Krisan | Petru | 484 | Rakovitdsan | n Adam |
| 148 | Vilom | Nicolaus | 316 | Kretsunyesko | Radu | 485 | Kretsunyesko | Janos |
| 149 | Stosz | Petrus | 317 | Pupeze | Nika | 486 | Krisan | Szava |
| 150 | Kiefer | Josias | 318 | Dutzin | Netza | 487 | Krisan | Juon |
| 151 | Klemmer | Paul | 319 | Ditzin | Marku | 488 | Didovits | Jovanka |
| 152 | Pajdak | Osztoj | 320 | Riszti | Petrus | 489 | Dudovits | Sima |
| 153 | Bosnyak | Kumria | 321 | Mertya | Manuilla | 490 | Mihaly | Gyorgye |
| 154 | Vuits | Szava | 322 | Mertya | Florja | 491 | Krisan | Petrus |
| 155 | Joannovits | Daniel | 323 | Mertya | Mihaly | 492 | Bolyak | Theodor |
| 156 | Thodorov | Szuba | 324 | Dutzin | Nika | 493 | Kantaraz | Gyorgye |
| 157 | Bodrosan | Sztana | 325 | Dutzin | Damian | 494 | Ivan | Petrus |
| 158 | Franczen | Nickolaus | 326 | Masztan | Simion | 495 | Betskerekan | n Paul |
| 159 | Scheer | Joan | 327 | Moraru | Theodor | 496 | Vizman | Joszim |
| 160 | Eicher | Frantz | 328 | Dutzin | Ivan | 497 | Kebeler | Gyorgye |
| 161 | Pfeifer | Joan | 329 | Peja | Gyorgye | 498 | Radu | Paul |
| 162 | Speicherman | 330 | Visznian | Jova | 499 | Aketz | Theodor | |
| 163 | Feiszte | Caharina | 331 | Sztantu | Marku | 500 | Avram | Paun |
| 164 | Grosz | Nicolaus | 332 | Branko | Tanaszko | 501 | Csmpok | Mihaila |
| 165 | Karkeer | Michael | 333 | Kerenyantzu | 502 | Matyei | Juon | |
| 166 | Schneider | Jacob | 334 | Opri | Simion | 503 | Pautz | Gruja |
| 167 | Krampf | Joan | 335 | Opri | Nicolai | 504 | Politsko | Joseph |
| 168 | Karl | Nicolaus | 336 | Nikolin | Iszak | 505 | Matyei | Gyorgye |
Last updated: 08/17/2025
